<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xiaomi &#8211; iPhonote</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/tag/xiaomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 17:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41204025</site>	<item>
		<title>Xiaomi défie Apple et les iPhone</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/333665/xiaomi-defie-apple-et-les-iphone</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/333665/xiaomi-defie-apple-et-les-iphone#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=333665</guid>

					<description><![CDATA[Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, veut intensifier son défi contre Apple, comme annoncé au cours des dernières heures sur Weibo. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que la société se concentrerait spécifiquement sur le segment haut de gamme du marché des smartphones dans le but de concurrencer directement Apple et de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/333665/xiaomi-defie-apple-et-les-iphone/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">333665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple chute à la troisième place des fabricants de smartphones</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/265858/apple-chute-a-la-troisieme-place-des-fabricants-de-smartphones</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/265858/apple-chute-a-la-troisieme-place-des-fabricants-de-smartphones#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[fabricants de smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=265858</guid>

					<description><![CDATA[Apple perd des places sur le podium parmi les plus grands fabricants de smartphones au monde. Xiaomi est devenu pour la première fois le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde au cours du deuxième trimestre 2021, remplaçant Apple dans ce classement important. Quant à Samsung, la société a confirmé sa première place. Xiaomi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/265858/apple-chute-a-la-troisieme-place-des-fabricants-de-smartphones/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">265858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi lance son « AirPower » compatible iPhone</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/230660/xiaomi-lance-son-airpower-compatible-iphone</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/230660/xiaomi-lance-son-airpower-compatible-iphone#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 17:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AirPower]]></category>
		<category><![CDATA[chargeur sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=230660</guid>

					<description><![CDATA[Lors de l&#8217;événement d&#8217;aujourd&#8217;hui, Xiaomi a présenté sa version de l&#8217;AirPower avec une charge sans fil multiple et une compatibilité totale avec les iPhone. Xiaomi a expliqué avoir commencé à travailler sur cet accessoire lorsque Apple a officiellement renoncé à développer son propre AirPower. La solution conçue par Xiaomi propose non seulement une charge sans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/230660/xiaomi-lance-son-airpower-compatible-iphone/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi dévoile un concept avec un écran incurvé de chaque côté</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/224547/xiaomi-concept-ecran-incurve</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/224547/xiaomi-concept-ecran-incurve#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 18:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[écran incurvé]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=224547</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi a dévoilé un nouveau concept très intéressant de smartphone équipé d&#8217;un écran incurvé de chaque côté. De nombreuses entreprises se concentrent sur les appareils dotés d&#8217;écrans flexibles. Il y a ceux, comme Samsung, qui se sont immédiatement concentrés sur les smartphones pliables. Et il y en a d&#8217;autres qui ont préféré attendre et travailler [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/224547/xiaomi-concept-ecran-incurve/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La recharge 100% sans fil est là grâce à Xiaomi (Mi Air) et Motorola</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/220409/la-recharge-100-sans-fil-est-la-grace-a-xiaomi-mi-air-et-motorola</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/220409/la-recharge-100-sans-fil-est-la-grace-a-xiaomi-mi-air-et-motorola#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Air Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[recharge sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=220409</guid>

					<description><![CDATA[La recharge sans fil est une technologie très intéressante qui nous a partiellement libéré de l&#8217;utilisation des câbles. Mais maintenant, grâce à Xiaomi et Motorola, cette technologie fait un net pas en avant, car il est désormais possible de l&#8217;utiliser à distance. Mi Air Charge de Xiaomi Il s&#8217;agit d&#8217;une technologie de charge à distance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/220409/la-recharge-100-sans-fil-est-la-grace-a-xiaomi-mi-air-et-motorola/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi supprime aussi le chargeur avec le Mi 11</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/207178/xiaomi-supprime-aussi-le-chargeur-avec-le-mi-11</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/207178/xiaomi-supprime-aussi-le-chargeur-avec-le-mi-11#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 13:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chargeur Mi 11]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=207178</guid>

					<description><![CDATA[Après s&#8217;être moqué d&#8217;Apple pour avoir retiré le chargeur de la boîte de l&#8217;iPhone 12, le PDG de Xiaomi a officiellement confirmé que son entreprise ferait de même avec le nouveau Xiaomi Mi 11. Lei Jun a déjà déclaré qu&#8217;il n&#8217;y aurait pas de chargeur dans le package du Xiaomi Mi 11, justifiant ce choix [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/207178/xiaomi-supprime-aussi-le-chargeur-avec-le-mi-11/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">207178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi travaille sur un nouveau scanneur d&#8217;empreintes digitales intégré à l&#8217;écran</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/142483/xiaomi-travaille-sur-un-nouveau-scanneur-dempreintes-digitales-integre-a-lecran</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/142483/xiaomi-travaille-sur-un-nouveau-scanneur-dempreintes-digitales-integre-a-lecran#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 16:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[scanneur d'empreintes digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=142483</guid>

					<description><![CDATA[L'un des problèmes rencontrés actuellement avec les scanneurs d'empreintes digitales intégrés dans l'écran est que la zone de l'écran où l'utilisateur doit appuyer est limitée en taille.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/142483/xiaomi-travaille-sur-un-nouveau-scanneur-dempreintes-digitales-integre-a-lecran/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi copie à nouveau Apple, cette fois avec un énorme effondrement du marché boursier</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/142296/xiaomi-copie-a-nouveau-apple-cette-fois-avec-un-enorme-effondrement-du-marche-boursier</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/142296/xiaomi-copie-a-nouveau-apple-cette-fois-avec-un-enorme-effondrement-du-marche-boursier#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=142296</guid>

					<description><![CDATA[Tout comme Apple, Xiaomi enregistre une importante chute sur le marché boursier à Hong Kong.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/142296/xiaomi-copie-a-nouveau-apple-cette-fois-avec-un-enorme-effondrement-du-marche-boursier/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple et Xiaomi en tête des ventes des wearables avec 32 millions d&#8217;unités</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/141175/apple-et-xiaomi-en-tete-des-ventes-des-wearables-avec-32-millions-dunites</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/141175/apple-et-xiaomi-en-tete-des-ventes-des-wearables-avec-32-millions-dunites#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 07:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch 4]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Band 3]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=141175</guid>

					<description><![CDATA[La forte croissance du marché des smartphones fait désormais partie du passé - les livraisons n'ont augmenté que de 1,8% au troisième trimestre de 2018 - mais, selon les derniers chiffres publiés par IDC, le secteur des wearables continue de croître.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/141175/apple-et-xiaomi-en-tete-des-ventes-des-wearables-avec-32-millions-dunites/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f525;Singles Day Rakuten : 25% remboursés sur plein de produits Xiaomi !</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/140062/singles-day-rakuten-25-rembourses-sur-plein-de-produits-xiaomi</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/140062/singles-day-rakuten-25-rembourses-sur-plein-de-produits-xiaomi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 18:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mix 2s]]></category>
		<category><![CDATA[Singles Day Rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi Mi 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=140062</guid>

					<description><![CDATA[À l'occasion des Singles Day, Rakuten lance une promotion de fou, 25% remboursés sur de nombreux produits Xiaomi, aussi connu pour être l'Apple Chinois.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/140062/singles-day-rakuten-25-rembourses-sur-plein-de-produits-xiaomi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple : toujours 3e des ventes mondiales de smartphones, derrière Huawei</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/139612/apple-toujours-3e-des-ventes-mondiales-de-smartphones-derriere-huawei</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/139612/apple-toujours-3e-des-ventes-mondiales-de-smartphones-derriere-huawei#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[Oppo]]></category>
		<category><![CDATA[ventes mondiales de smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=139612</guid>

					<description><![CDATA[Malgré de bons résultats financiers, Apple reste encore et toujours à la troisième place au classement des ventes de smartphones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/139612/apple-toujours-3e-des-ventes-mondiales-de-smartphones-derriere-huawei/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139612</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuite : le Xiaomi Mi Mix 3 pourrait arriver le 15 octobre</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/138010/fuite-xiaomi-mi-mix-3-15-octobre</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/138010/fuite-xiaomi-mi-mix-3-15-octobre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 12:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mix 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=138010</guid>

					<description><![CDATA[Une fuite révèle la date de sortie du Xiaomi Mi Mix 3 pour le 15 octobre, au moins sur le marché chinois en premier lieu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/138010/fuite-xiaomi-mi-mix-3-15-octobre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138010</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prise en main du Xiaomi Mi Mix 3 en vidéo (sortie prévue en octobre)</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/136396/prise-en-main-du-xiaomi-mi-mix-3-en-video-sortie-prevue-en-octobre</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/136396/prise-en-main-du-xiaomi-mi-mix-3-en-video-sortie-prevue-en-octobre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 07:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mix 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=136396</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi prépare actuellement le lancement de son futur Mi Mix 3, lequel aura droit à un écran coulissant pour cacher les capteurs frontaux.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/136396/prise-en-main-du-xiaomi-mi-mix-3-en-video-sortie-prevue-en-octobre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voici le nouveau Mi 8 de Xiaomi, y&#8217;a comme un air d&#8217;iPhone X !</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/132880/voici-le-nouveau-mi-8-de-xiaomi-ya-comme-un-air-diphone-x</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/132880/voici-le-nouveau-mi-8-de-xiaomi-ya-comme-un-air-diphone-x#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 12:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mi 8]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=132880</guid>

					<description><![CDATA[ Non, ce n'est pas l'iPhone X que vous voyez ici, mais bel et bien le nouveau Mi 8 que Xiaomi a officiellement présenté aujourd'hui lors de sa conférence.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/132880/voici-le-nouveau-mi-8-de-xiaomi-ya-comme-un-air-diphone-x/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi passe devant Apple sur le marché des smartphones en Chine</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/131573/xiaomi-passe-devant-apple-sur-le-marche-des-smartphones-en-chine</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/131573/xiaomi-passe-devant-apple-sur-le-marche-des-smartphones-en-chine#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 14:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=131573</guid>

					<description><![CDATA[Les dernières données publiées par Canalys semblent confirmer les difficultés d'Apple sur le marché chinois, puisque désormais la société est reléguée au poste des « Autres fabricants » au classement général.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/131573/xiaomi-passe-devant-apple-sur-le-marche-des-smartphones-en-chine/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DxOMark : le Xiaomi Mi Mix 2S aussi bon en photo que l&#8217;iPhone X</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/130253/dxomark-le-xiaomi-mi-mix-2s-aussi-bon-en-photo-que-liphone-x</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/130253/dxomark-le-xiaomi-mi-mix-2s-aussi-bon-en-photo-que-liphone-x#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 08:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mix 2s]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=130253</guid>

					<description><![CDATA[Franchement dévoilé par Xiaomi, le Mi Mix 2S se classe parmi les meilleurs smartphones du marché en terme de performances et en photographie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/130253/dxomark-le-xiaomi-mi-mix-2s-aussi-bon-en-photo-que-liphone-x/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f525; Gearbest célèbre ses 4 ans avec une flopée de super affaires !</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/130218/gearbest-celebre-ses-4-ans-flopee-super-affaires</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Box TV Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[GearBest]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=130218</guid>

					<description><![CDATA[Lancé en 2014, le site chinois GearBest a connu depuis un vrai succès sur la toile, au point d'expédier tous ses produits high-tech dans le monde entier. À l'occasion de son 4ème anniversaire, GearBest a tenu à offrir à ses clients une incroyable vague promotionnelle sur de nombreux produits.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuite : le Mi Mix 2s de Xiaomi disposera d&#8217;une petite encoche [Vidéo]</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/129539/fuite-xiaomi-mi-mix-2s</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/129539/fuite-xiaomi-mi-mix-2s#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 15:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fuite]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Mix 2s]]></category>
		<category><![CDATA[rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=129539</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi, aussi appelé l'Apple chinois, s'apprête à lever le voile sur son Mi Mix S2 dans les prochaines semaines.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/129539/fuite-xiaomi-mi-mix-2s/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xiaomi envahirait le marché américain des smartphones avant fin 2018</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/129325/xiaomi-envahirait-marche-americain-smartphones-fin-2018</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/129325/xiaomi-envahirait-marche-americain-smartphones-fin-2018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 13:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=129325</guid>

					<description><![CDATA[Après l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Espagne, le fabricant chinois Xiaomi aurait dans l'idée de vendre ses smartphones aux États-Unis avant la fin de l'année, rapporte le Wall Street Journal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/129325/xiaomi-envahirait-marche-americain-smartphones-fin-2018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Relative victoire d&#8217;Apple contre l&#8217;utilisation du nom Mi Pad par Xiaomi</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/124969/relative-victoire-apple-contre-mi-pad-xiaomi</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/124969/relative-victoire-apple-contre-mi-pad-xiaomi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Pad]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=124969</guid>

					<description><![CDATA[La marque chinoise Xiaomi, connue pour avoir créé son entreprise en copiant les produits Apple, vient d'essuyer un échec face à Apple.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/124969/relative-victoire-apple-contre-mi-pad-xiaomi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quand Xiaomi s&#8217;inspire trop d&#8217;Apple au point de copier les Apple Store</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/105759/xiaomi-sinspire-dapple-point-de-copier-apple-store</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/105759/xiaomi-sinspire-dapple-point-de-copier-apple-store#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 08:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Home Store]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=105759</guid>

					<description><![CDATA[Si Xiaomi commence réellement à devenir un concurrent sérieux d'Apple et de Samsung, le fabricant semble manquer encore de personnalité. Aussi appelée « l'Apple Chinois », la marque voit en effet en Apple une source d'inspiration, mais parfois un peu trop. Depuis un moment déjà, Xiaomi copie le design des iPhone/iPad, et c'est maintenant au tour des Apple Store. Engadget a publié plusieurs photos d'une boutique Xiaomi baptisée « Mi Home Store » où l'agencement et le mobilier sont particulièrement ressemblant à ceux d'Apple.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/105759/xiaomi-sinspire-dapple-point-de-copier-apple-store/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran flexible de Xiaomi a fuité !</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/104679/lecran-flexible-de-xiaomi-a-fuite</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/104679/lecran-flexible-de-xiaomi-a-fuite#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 09:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[écran flexible]]></category>
		<category><![CDATA[écran pliable]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=104679</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de smartphones en Chine, on l'appelle même l'Apple chinois ! Alors que le fabricant s'apprête à dévoiler son Mi Note 2 d'ici novembre, le prototype d'un écran fléxible a fuité sur Weibo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/104679/lecran-flexible-de-xiaomi-a-fuite/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
