<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIRP &#8211; iPhonote</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/tag/cirp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 13:05:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41204025</site>	<item>
		<title>L&#8217;iPhone convainc de nombreux utilisateurs de passer du PC au Mac</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/368143/liphone-convainc-de-nombreux-utilisateurs-de-passer-du-pc-au-mac</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/368143/liphone-convainc-de-nombreux-utilisateurs-de-passer-du-pc-au-mac#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 13:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=368143</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;iPhone se confirme comme « la principale porte d&#8217;entrée » vers l&#8217;écosystème Apple pour les utilisateurs qui achètent d&#8217;autres produits de l&#8217;entreprise. L&#8217;iPhone est devenu le principal point d&#8217;entrée dans un écosystème qui comprend Mac, iPad, Apple Watch et d&#8217;autres produits. Une étude récente du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) révèle que de nombreux nouveaux acheteurs de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/368143/liphone-convainc-de-nombreux-utilisateurs-de-passer-du-pc-au-mac/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">368143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;iPhone à Android et vice versa, nouvelle étude du CIRP</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/364072/de-iphone-a-android-et-vice-versa-nouvelle-etude-du-cirp</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/364072/de-iphone-a-android-et-vice-versa-nouvelle-etude-du-cirp#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone à Android]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=364072</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle étude du CIRP révèle combien de personnes passent d&#8217;Android à iPhone et vice versa. Après avoir analysé le nombre d&#8217;utilisateurs d&#8217;Android passant à l&#8217;iPhone, le CIRP a publié aujourd&#8217;hui une nouvelle étude montrant qu&#8217;Apple est plus forte pour amener les utilisateurs d&#8217;Android vers l&#8217;iPhone que Google pour inciter les utilisateurs d&#8217;iPhone à passer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/364072/de-iphone-a-android-et-vice-versa-nouvelle-etude-du-cirp/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">364072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les iPhone 11 et iPhone 11 Pro sont les plus vendus aux États-Unis</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/155744/iphone-11-pro-plus-vendus-etats-unis</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/155744/iphone-11-pro-plus-vendus-etats-unis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 07:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone 11]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 11 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[ventes iPhone 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=155744</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier rapport du CIRP confirme le grand succès des iPhone 11 aux États-Unis par rapport aux autres smartphones vendus par Apple.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/155744/iphone-11-pro-plus-vendus-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CIRP : faibles ventes d&#8217;iPhone au premier trimestre 2019 aux États-Unis</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/147207/cirp-faibles-ventes-diphone-au-premier-trimestre-2019-aux-etats-unis</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/147207/cirp-faibles-ventes-diphone-au-premier-trimestre-2019-aux-etats-unis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 09:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=147207</guid>

					<description><![CDATA[Le dernier rapport du CIRP sur les iPhone actifs aux États-Unis montrent une croissance plus faible qu'au trimestre précédent.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/147207/cirp-faibles-ventes-diphone-au-premier-trimestre-2019-aux-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La fidélité des utilisateurs d&#8217;iPhone et Android est à son plus haut niveau</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/142909/fidelite-utilisateurs-iphone-android-plus-haut-niveau</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/142909/fidelite-utilisateurs-iphone-android-plus-haut-niveau#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[fidélité Apple]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs Android]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=142909</guid>

					<description><![CDATA[Aux États-Unis, Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a interrogé 500 consommateurs ayant acheté un téléphone neuf ou usagé au cours des trois derniers mois de 2018.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/142909/fidelite-utilisateurs-iphone-android-plus-haut-niveau/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142909</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone XR est-il le plus vendu aux États-Unis et en Chine ?</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/142705/liphone-xr-est-il-le-plus-vendu-aux-etats-unis-et-en-chine</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/142705/liphone-xr-est-il-le-plus-vendu-aux-etats-unis-et-en-chine#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 08:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone XR]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=142705</guid>

					<description><![CDATA[De nouvelles données publiées au cours des dernières heures nous indiquent que l’iPhone XR était l’iPhone le plus vendu aux États-Unis durant le dernier trimestre, alors que les prévisions pour la Chine ne sont toujours pas positives.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/142705/liphone-xr-est-il-le-plus-vendu-aux-etats-unis-et-en-chine/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone XR a représenté 32% des ventes en novembre</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/141965/iphone-xr-32-pourcent-ventes-novembre</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/141965/iphone-xr-32-pourcent-ventes-novembre#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 15:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Xr]]></category>
		<category><![CDATA[ventes iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=141965</guid>

					<description><![CDATA[Le nouveau rapport publié aujourd'hui par le CIRP met en évidence que l'iPhone XR a représenté 32% des ventes totales d'iPhone au cours du mois de novembre, soit moins que la part de 39% de l'iPhone 8/8 Plus à la même période en 2017.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/141965/iphone-xr-32-pourcent-ventes-novembre/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CIRP : les ventes d&#8217;iPhone XS sont excellentes</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/138701/cirp-les-ventes-diphone-xs-sont-excellentes</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/138701/cirp-les-ventes-diphone-xs-sont-excellentes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone XS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone XS Max]]></category>
		<category><![CDATA[ventes iPhone XS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=138701</guid>

					<description><![CDATA[Selon CIRP, les premiers chiffres de vente des nouveaux iPhone XS semblent très positifs, avec une part égale entre le XS et XS Max.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/138701/cirp-les-ventes-diphone-xs-sont-excellentes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les ventes d&#8217;iPhone 8/8 Plus se portent mieux que celles de l&#8217;iPhone X</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/131403/les-ventes-diphone-8-8-plus-se-portent-mieux-que-celles-de-liphone-x</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/131403/les-ventes-diphone-8-8-plus-se-portent-mieux-que-celles-de-liphone-x#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 06:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone X]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Vente iphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=131403</guid>

					<description><![CDATA[Le CIRP a publié un nouveau rapport au sujet des ventes d'iPhone au premier trimestre de 2018, le modèle X rencontre un ralentissement alors que les iPhone 8 et 8 Plus sont en hausse.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/131403/les-ventes-diphone-8-8-plus-se-portent-mieux-que-celles-de-liphone-x/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Android compte désormais des utilisateurs plus fidèles que ceux sur iOS</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/129525/android-utilisateurs-plus-fideles-ios</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/129525/android-utilisateurs-plus-fideles-ios#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 11]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs fidèles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=129525</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau rapport de CIRP vient de tomber et met en évidence de nouvelles données quant à la fidélité des utilisateurs mobiles vis-à-vis des différents systèmes d'exploitation.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/129525/android-utilisateurs-plus-fideles-ios/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CIRP : les modèles d&#8217;iPhone « S » se vendent mieux que l&#8217;iPhone 8</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/122391/cirp-iphone-s-se-vendent-mieux-iphone-8</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/122391/cirp-iphone-s-se-vendent-mieux-iphone-8#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[vente iPhone 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=122391</guid>

					<description><![CDATA[Consumer Intelligence Research Partners revient aujourd'hui avec une nouvelle étude concernant les ventes d'iPhone 8.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/122391/cirp-iphone-s-se-vendent-mieux-iphone-8/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad Pro se vend bien plus que prévu</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/93364/lipad-pro-se-vend-bien-plus-que-prevu</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/93364/lipad-pro-se-vend-bien-plus-que-prevu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 13:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini 4]]></category>
		<category><![CDATA[vente iPad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=93364</guid>

					<description><![CDATA[L'iPad Pro est certainement un nouveau challenge pour Apple. Effectivement, la tablette de 12,9 pouces n'est pas facile à caser de part son format assez encombrant comparé à l'iPad Air 2 par exemple ou encore l'iPad mini 4. Pourtant, l'étude menée par Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) révèle que les ventes d'iPad Pro sont plus importantes qu'on aurait pu le penser. Aux États-Unis, il représente une bien jolie part de 12,9% des ventes d'iPad. En clair, l'iPad Pro se serait vendu à environ 1,8 millions d'unités depuis son tout lancement.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/93364/lipad-pro-se-vend-bien-plus-que-prevu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plus de 100 millions d&#8217;iPhone sont utilisés aux USA dont 62% sont des iPhone 6 ou plus récent</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/90807/plus-de-100-millions-diphone-sont-utilises-aux-usa-dont-62-sont-des-iphone-6-ou-plus-recent</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/90807/plus-de-100-millions-diphone-sont-utilises-aux-usa-dont-62-sont-des-iphone-6-ou-plus-recent#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 07:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CIRP]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=90807</guid>

					<description><![CDATA[D'après une nouvelle étude menée par Consumer Intelligence Research Partners, il n'y avait pas moins de 101 millions d'iPhone en circulation aux États-Unis à la fin septembre 2015. 58 millions d'entre eux seraient des iPhone 6/6 Plus et 4 millions d'iPhone 6s/6s Plus soit une part représentative de 62% du marché américain. Ces appareils récents sont aussi ceux les plus utilisés pour payer avec Apple Pay.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/90807/plus-de-100-millions-diphone-sont-utilises-aux-usa-dont-62-sont-des-iphone-6-ou-plus-recent/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90807</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
