<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Plans &#8211; iPhonote</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/tag/apple-plans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 13:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41204025</site>	<item>
		<title>Comment Apple collecte des données pour améliorer la précision de la réalité sur Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/366941/comment-apple-collecte-des-donnees-pour-ameliorer-la-precision-de-la-realite-sur-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/366941/comment-apple-collecte-des-donnees-pour-ameliorer-la-precision-de-la-realite-sur-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=366941</guid>

					<description><![CDATA[Avec le lancement d&#8217;iOS 17.2, Apple a présenté les données liées à Plans qu&#8217;elle collecte pour améliorer sa fonction de localisation en réalité augmentée. Dans un nouveau document d&#8217;assistance, Apple indique son objectif de renforcer la rapidité et la précision des fonctionnalités de réalité augmentée dans l&#8217;application Plans. Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de réalité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/366941/comment-apple-collecte-des-donnees-pour-ameliorer-la-precision-de-la-realite-sur-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">366941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles cartes Apple Maps arrivent dans d&#8217;autres pays européens</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/362908/les-nouvelles-cartes-apple-maps-arrivent-dans-dautres-pays-europeens</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/362908/les-nouvelles-cartes-apple-maps-arrivent-dans-dautres-pays-europeens#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 09:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=362908</guid>

					<description><![CDATA[Apple a annoncé le déploiement de son application Maps remaniée en Autriche, en Croatie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie. La nouvelle expérience propose une couverture routière plus détaillée, une navigation améliorée, des modèles 3D personnalisés de monuments célèbres, des viaducs, etc. Les nouvelles cartes peuvent également aider les conducteurs en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/362908/les-nouvelles-cartes-apple-maps-arrivent-dans-dautres-pays-europeens/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les dirigeants d&#8217;Apple expliquent pourquoi tout le monde devrait utiliser Apple Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/314038/les-dirigeants-dapple-expliquent-pourquoi-tout-le-monde-devrait-utiliser-apple-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/314038/les-dirigeants-dapple-expliquent-pourquoi-tout-le-monde-devrait-utiliser-apple-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=314038</guid>

					<description><![CDATA[Le chef de produit Apple Plans, David Dorn, et la responsable de la conception, Meg Frost, ont accordé une interview à CNN pour expliquer les fonctionnalités d&#8217;Apple Plans et les raisons pour lesquelles les utilisateurs devraient le préférer à d&#8217;autres applications similaires. Selon les deux dirigeants, avec iOS 15, de nombreuses améliorations sont arrivées dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/314038/les-dirigeants-dapple-expliquent-pourquoi-tout-le-monde-devrait-utiliser-apple-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS 15, voici toutes les nouveautés de l&#8217;application Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/285340/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-de-lapplication-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/285340/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-de-lapplication-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 15]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=285340</guid>

					<description><![CDATA[Apple Plans a reçu une mise à jour majeure avec iOS 15, comme de nouveaux détails dans les villes, un globe interactif et des itinéraires routiers améliorés. Les directions dans l&#8217;application Plans sur iOS 15 offrent une nouvelle fonction qui vous permet de choisir une heure d&#8217;arrivée ou de départ, afin d&#8217;obtenir à l&#8217;avance des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/285340/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-de-lapplication-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">285340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans affiche les alertes météo sur iOS 15</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/270071/apple-plans-affiche-les-alertes-meteo-sur-ios-15</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/270071/apple-plans-affiche-les-alertes-meteo-sur-ios-15#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 15:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 15]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alertes météo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=270071</guid>

					<description><![CDATA[Avec iOS 15 bêta 3, Apple Plans affiche également des alertes météo lorsque vous démarrez un itinéraire vers une certaine destination. La dernière version d&#8217;Apple Plans alerte les conducteurs d&#8217;événements météorologiques importants, tels que des crues éclair ou des ouragans, sur l&#8217;itinéraire vers leur destination. L&#8217;application affichera également des suggestions alternatives pour éviter les routes où [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/270071/apple-plans-affiche-les-alertes-meteo-sur-ios-15/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">270071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS 15 : voici toutes les nouveautés d&#8217;Apple Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/250889/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-dapple-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/250889/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-dapple-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 17:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 15]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=250889</guid>

					<description><![CDATA[Apple Plans a reçu une mise à jour majeure avec iOS 15, notamment de nouveaux détails dans les villes, un globe interactif et des itinéraires routiers améliorés. Avec iOS 15, les directions dans l&#8217;app Plans offrent une nouvelle fonction qui vous permet de choisir une heure d&#8217;arrivée ou de départ, afin d&#8217;obtenir à l&#8217;avance des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/250889/ios-15-voici-toutes-les-nouveautes-dapple-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les cartes améliorées d&#8217;Apple Plans arrivent en Espagne et au Portugal</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/233113/les-cartes-ameliorees-dapple-plans-arrivent-en-espagne-et-au-portugal</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/233113/les-cartes-ameliorees-dapple-plans-arrivent-en-espagne-et-au-portugal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 18:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[cartes améliorées]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=233113</guid>

					<description><![CDATA[Apple a commencé à tester les nouvelles cartes d&#8217;Apple Plans en Espagne et au Portugal, après les premiers tests déjà réalisés dans d&#8217;autres pays. L&#8217;expérience Apple Plans renouvelée offre des vues plus détaillées des rues, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et d&#8217;autres lieux, ainsi qu&#8217;une navigation plus rapide et plus précise. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/233113/les-cartes-ameliorees-dapple-plans-arrivent-en-espagne-et-au-portugal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233113</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans affiche des informations sur le COVID-19 dans plus de 300 aéroports</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/230805/apple-plans-covid-19-300-aeroports</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/230805/apple-plans-covid-19-300-aeroports#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 18:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aéroports]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=230805</guid>

					<description><![CDATA[Depuis aujourd&#8217;hui, Apple Plans affiche des informations COVID-19 pour ceux qui doivent se rendre dans certains aéroports. Actuellement, la fonctionnalité prend en charge plus de 300 destinations à travers le monde. Les utilisateurs à la recherche d&#8217;aéroports spécifiques sur iPhone, iPad ou Mac pourront facilement voir les exigences sanitaires dans les destinations individuelles, avec des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/230805/apple-plans-covid-19-300-aeroports/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans affiche des radars aux Pays-Bas et dans d&#8217;autres pays</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/230616/apple-plans-radars-pays-bas</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/230616/apple-plans-radars-pays-bas#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 14]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[radars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=230616</guid>

					<description><![CDATA[Depuis aujourd&#8217;hui, Apple Plans affiche des informations sur les radars dans certains pays comme la Belgique, les Pays-Bas et l&#8217;Autriche. À voir si cette importante nouveauté arrivera aussi en France. Aux Pays-Bas, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Suède et en Nouvelle-Zélande, les informations sur les radars sont désormais disponibles pendant l&#8217;itinéraire sur Apple [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/230616/apple-plans-radars-pays-bas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : avec iOS 14.5, vous pouvez signaler les accidents et les radars</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/225215/apple-plans-avec-ios-14-5-vous-pouvez-signaler-les-accidents-et-les-radars</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/225215/apple-plans-avec-ios-14-5-vous-pouvez-signaler-les-accidents-et-les-radars#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 08:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 14]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[radars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=225215</guid>

					<description><![CDATA[La bêta d&#8217;iOS 14.5 ajoute une nouvelle fonctionnalité dans Plans qui vous permet de signaler les accidents, les dangers généraux et les radars en cours de route, comme le fait Waze. Grâce à iOS 14.5, lorsque vous entrez une adresse sur Apple Plans, sélectionnez un itinéraire et cliquez sur Aller, Siri vous indique que vous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/225215/apple-plans-avec-ios-14-5-vous-pouvez-signaler-les-accidents-et-les-radars/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : infos transports publics au Portugal et vue 3D aux Pays-Bas</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/162668/apple-plans-infos-transports-publics-au-portugal-et-vue-3d-aux-pays-bas</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/162668/apple-plans-infos-transports-publics-au-portugal-et-vue-3d-aux-pays-bas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 20:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=162668</guid>

					<description><![CDATA[Les informations sur les transports en commun et la vue 3D sont désormais disponibles sur Apple Plans respectivement au Portugal et aux Pays-Bas. Selon iCulture, Apple a ajouté des vues d&#8217;images satellite 3D pour les villes d&#8217;Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Hoofddorp, Zaandam et Aalsmeer. Auparavant, seuls Rotterdam, Eindhoven et Utrecht étaient visibles en 3D [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/162668/apple-plans-infos-transports-publics-au-portugal-et-vue-3d-aux-pays-bas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : tests de nouvelles cartes au Royaume-Uni et en Irlande</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/162287/apple-plans-tests-de-nouvelles-cartes-au-royaume-uni-et-en-irlande</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/162287/apple-plans-tests-de-nouvelles-cartes-au-royaume-uni-et-en-irlande#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 13:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=162287</guid>

					<description><![CDATA[Selon Justin O&#8217;Beirne, qui partage souvent des détails sur les mises à jour d&#8217;Apple Plans, Apple a commencé à tester les nouvelles cartes au Royaume-Uni et en Irlande. Le changement d&#8217;Apple Plans dans ces pays est actuellement en cours de test. Les modifications ne sont donc pas disponibles pour tous les utilisateurs. Apple a annoncé [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/162287/apple-plans-tests-de-nouvelles-cartes-au-royaume-uni-et-en-irlande/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plans : Apple étend la fonctionnalité « Look Around » au Japon</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/161718/apple-plans-look-around-japon</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/161718/apple-plans-look-around-japon#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 07:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Look Around]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=161718</guid>

					<description><![CDATA[Disponible depuis l&#8217;année dernière avec iOS 13, Apple poursuit ses efforts pour étendre la fonction Look Around, désormais disponible au Japon. Jusqu&#8217;ici, cette fonction n&#8217;était proposée qu&#8217;aux États-Unis. Pour rappel, Look Around permet de vous balader dans les villes à la manière de Google Street View. Les utilisateurs peuvent explorer toutes les rues de la ville [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/161718/apple-plans-look-around-japon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Kosovo demande à Apple de corriger les frontières sur Apple Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/161447/le-kosovo-demande-a-apple-de-corriger-les-frontieres-sur-apple-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/161447/le-kosovo-demande-a-apple-de-corriger-les-frontieres-sur-apple-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 11:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=161447</guid>

					<description><![CDATA[Dans une lettre envoyée à Tim Cook, la République du Kosovo a demandé à l'entreprise de corriger les frontières sur Apple Plans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/161447/le-kosovo-demande-a-apple-de-corriger-les-frontieres-sur-apple-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : comment obtenir des itinéraires pour les cyclistes</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/161308/apple-plans-comment-obtenir-des-itineraires-pour-les-cyclistes</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/161308/apple-plans-comment-obtenir-des-itineraires-pour-les-cyclistes#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 13:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 14]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[cyclistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=161308</guid>

					<description><![CDATA[Disponibles depuis des années sur Google Maps, les indications pour les cyclistes sont enfin arrivées sur Apple Plans avec iOS 14.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/161308/apple-plans-comment-obtenir-des-itineraires-pour-les-cyclistes/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le slogan Black Lives Matter à Washington est déjà visible sur Apple Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/159814/black-lives-matter-apple-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/159814/black-lives-matter-apple-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Black Lives Matter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=159814</guid>

					<description><![CDATA[En guise d'hommage à George Floyd, Apple Plans a déjà mis à jour ses images satellites montrant la grande inscription "Black Lives Matter".]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/159814/black-lives-matter-apple-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans ajoute des informations sur les transports publics à Hong Kong</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/159674/apple-plans-transports-public-hong-kong</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/159674/apple-plans-transports-public-hong-kong#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 18:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=159674</guid>

					<description><![CDATA[Les directions et informations sur les transports en commun à Hong Kong arrivent sur Apple Plans, avec le support des cartes Octopus.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/159674/apple-plans-transports-public-hong-kong/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159674</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Plans : Apple ajoute de nouvelles informations liées au COVID-19</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/158841/plans-apple-ajoute-de-nouvelles-informations-liees-au-covid-19</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/158841/plans-apple-ajoute-de-nouvelles-informations-liees-au-covid-19#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 07:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=158841</guid>

					<description><![CDATA[Apple a ajouté des cartes sur les emplacements pour les tests COVID-19 aux États-Unis à Plans, couvrant les 50 États.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/158841/plans-apple-ajoute-de-nouvelles-informations-liees-au-covid-19/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple lance un outil pour analyser les données de mobilité dans Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/158466/apple-outil-analyser-donnees-mobilite-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/158466/apple-outil-analyser-donnees-mobilite-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 18:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=158466</guid>

					<description><![CDATA[Apple a annoncé aujourd'hui la sortie d'un nouvel outil d'analyse des données de mobilité à travers les informations collectées par Apple Plans.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/158466/apple-outil-analyser-donnees-mobilite-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans affichera bientôt les lieux des sites de test COVID-19</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/158415/apple-plans-covid-19</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/158415/apple-plans-covid-19#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 06:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=158415</guid>

					<description><![CDATA[Plans montrera prochainement les emplacements des sites de test COVID-19 directement sur l'iPhone et l'iPad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/158415/apple-plans-covid-19/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : nouveau partenariat pour améliorer la navigation intérieure</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/158124/apple-maps-nouveau-partenariat-navigation-interieure</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/158124/apple-maps-nouveau-partenariat-navigation-interieure#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 15:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Dent Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=158124</guid>

					<description><![CDATA[Apple a marqué un coup important pour améliorer son application Plans, précisément pour la navigation dans les espaces clos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/158124/apple-maps-nouveau-partenariat-navigation-interieure/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iOS 14 : fonds d&#8217;écran pour CarPlay et nouveautés dans Apple Plans</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/157706/ios-14-fonds-ecran-carplay-apple-plans</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/157706/ios-14-fonds-ecran-carplay-apple-plans#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 16:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS 14]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Plans]]></category>
		<category><![CDATA[CarPlay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=157706</guid>

					<description><![CDATA[Dans le code iOS 14, d'autres nouveautés ont été découvertes concernant CarPlay et Apple Plans. Des fonds d'écrans et d'autres nouveautés.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/157706/ios-14-fonds-ecran-carplay-apple-plans/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157706</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple Plans : bientôt des conseils de voyage et du contenu éditorial</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/157254/apple-plans-bientot-des-conseils-de-voyage-et-du-contenu-editorial</link>
