<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forme et santé &#8211; iPhonote</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/application/forme-et-sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2025 08:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41204025</site>	<item>
		<title>Gentler Streak enrichit l&#8217;écran d&#8217;accueil avec de nouveaux widgets santé</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/369880/gentler-streak-enrichit-lecran-daccueil-avec-de-nouveaux-widgets-sante</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/369880/gentler-streak-enrichit-lecran-daccueil-avec-de-nouveaux-widgets-sante#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Castel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 08:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gentler Streak]]></category>
		<category><![CDATA[widgets santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=369880</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;application de forme physique et bien-être, Gentler Streak, a dévoilé une mise à jour majeure introduisant de nouveaux widgets pour l&#8217;écran d&#8217;accueil, mettant en avant des métriques de santé essentielles. Ces ajouts visent à offrir aux utilisateurs un suivi plus complet de leur bien-être directement depuis leur appareil Apple. Les nouveaux widgets permettent de visualiser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/369880/gentler-streak-enrichit-lecran-daccueil-avec-de-nouveaux-widgets-sante/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">369880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Apple Watch mesure votre niveau de stress avec CardioBot</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/362326/apple-watch-mesure-votre-niveau-de-stress-avec-cardiobot</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/362326/apple-watch-mesure-votre-niveau-de-stress-avec-cardiobot#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CardioBot]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=362326</guid>

					<description><![CDATA[CardioBot, l&#8217;application populaire qui utilise les données de santé de l&#8217;Apple Watch pour montrer comment les utilisateurs peuvent vivre une vie plus saine, obtient une nouvelle fonctionnalité qui peut mesurer les niveaux de stress. Comme l&#8217;expliquent les développeurs, la nouvelle fonctionnalité de CardioBot est basée sur la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV. Cette [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/362326/apple-watch-mesure-votre-niveau-de-stress-avec-cardiobot/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple met en avant Caria, une application pour comprendre et gérer la ménopause</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/229243/caria-menopause</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/229243/caria-menopause#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 07:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Caria]]></category>
		<category><![CDATA[ménopause]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=229243</guid>

					<description><![CDATA[Apple a dédié un nouvel article à Caria, une application conçue pour la santé des femmes et pour aider à mieux comprendre et gérer la ménopause grâce à l&#8217;intelligence artificielle. Créée par les co-fondateurs Arfa Rehman et Scott Gorman, Caria &#8211; anciennement connue sous le nom de Clio &#8211; est décrite comme « un guide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/229243/caria-menopause/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">229243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nike Run Club revient avec des widgets pour iOS 14</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/199324/nike-run-club-widgets-ios-14</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/199324/nike-run-club-widgets-ios-14#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 08:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Run Club]]></category>
		<category><![CDATA[widgets iOS 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=199324</guid>

					<description><![CDATA[Nike a publié une mise à jour de son application iPhone Nike Run Club, qui comprend désormais des widgets d&#8217;écran d&#8217;accueil pour les utilisateurs d&#8217;iOS 14. L&#8217;application vous permet de suivre vos progrès en cours d&#8217;exécution avec l&#8217;audio guidé, des défis mensuels et hebdomadaires, des objectifs personnalisés et plus encore. Nike Run Club est livré [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/199324/nike-run-club-widgets-ios-14/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hidgets : créez des widgets santé et ajoutez-les sur l&#8217;accueil d&#8217;iOS 14</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/163929/hidgets-creez-des-widgets-sante-et-ajoutez-les-sur-laccueil-ios-14</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/163929/hidgets-creez-des-widgets-sante-et-ajoutez-les-sur-laccueil-ios-14#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 16:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 14]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hidgets]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=163929</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à la récente mise à jour iOS 14, la nouvelle application Hidgets vous permet de créer des widgets de santé dédiés. Grâce à Hidgets, vous pouvez sélectionner jusqu&#8217;à 4 catégories différentes pour afficher toutes les informations sur votre santé directement sur la page d&#8217;accueil de l&#8217;iPhone. Tous les widgets disponibles ont trois configurations différentes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/163929/hidgets-creez-des-widgets-sante-et-ajoutez-les-sur-laccueil-ios-14/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>StopCovid est maintenant disponible sur iOS et Android</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/159671/stopcovid-ios-android</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/159671/stopcovid-ios-android#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[StopCovid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=159671</guid>

					<description><![CDATA[Comme prévu, l'application StopCovid vient de faire ses premiers pas sur l'App Store et le Google Play Store.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/159671/stopcovid-ios-android/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Fit débarque sur l&#8217;App Store et prend en charge l&#8217;Apple Watch</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/146245/google-fit-app-store-support-apple-watch</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/146245/google-fit-app-store-support-apple-watch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 18:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=146245</guid>

					<description><![CDATA[Après son lancement sur Android, l'application Google Fit arrive maintenant sur l'App Store.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/146245/google-fit-app-store-support-apple-watch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146245</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HealthView : l&#8217;application qui vous permet d&#8217;afficher des données sur votre état de santé</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/139817/healthview-lapplication-qui-vous-permet-dafficher-des-donnees-sur-votre-etat-de-sante</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/139817/healthview-lapplication-qui-vous-permet-dafficher-des-donnees-sur-votre-etat-de-sante#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 06:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Health]]></category>
		<category><![CDATA[HealthView]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=139817</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd'hui, HealthView devient gratuit pour une période limitée. Cette application permet de visualiser facilement les données relatives à votre santé enregistrées dans Apple Health.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/139817/healthview-lapplication-qui-vous-permet-dafficher-des-donnees-sur-votre-etat-de-sante/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de Nike+ Run Club avec les suggestions de Siri</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/139806/mise-a-jour-de-nike-run-club-avec-les-suggestions-de-siri</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/139806/mise-a-jour-de-nike-run-club-avec-les-suggestions-de-siri#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 20:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Run Club]]></category>
		<category><![CDATA[suggestions de Siri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=139806</guid>

					<description><![CDATA[Sur l'App Store, une nouvelle mise à jour de l'application Nike+ Run Club ajoute le support des suggestions de Siri.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/139806/mise-a-jour-de-nike-run-club-avec-les-suggestions-de-siri/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nike propose de nouveaux prix depuis ses apps Nike + Run Club et Training Club</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/128056/nike-propose-de-nouveaux-prix-depuis-ses-apps-nike-run-club-et-training-club</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/128056/nike-propose-de-nouveaux-prix-depuis-ses-apps-nike-run-club-et-training-club#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 06:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Run Club]]></category>
		<category><![CDATA[Training Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=128056</guid>

					<description><![CDATA[Nike continue d'encourager les utilisateurs à faire de l'activité physique avec de nouvelles récompenses dans l'application Nike + Run Club et Training Club.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/128056/nike-propose-de-nouveaux-prix-depuis-ses-apps-nike-run-club-et-training-club/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Runtastic Heart Rate PRO est actuellement gratuit sur iOS</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/109951/runtastic-heart-rate-pro-actuellement-gratuit-ios</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/109951/runtastic-heart-rate-pro-actuellement-gratuit-ios#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 10:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic Heart Rate PRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=109951</guid>

					<description><![CDATA[Habituellement proposée à 1,99€, Runtastic Heart Rate PRO est en ce moment même totalement gratuite. Juste au cas où vous ne le saviez pas, cette application permet de « transformer votre iPhone en moniteur de fréquence cardiaque personnel. » Grâce à elle, les utilisateurs sont en mesure de suivre l'évolution des battements de leur cœur, par exemple, avant, pendant et après une activité physique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/109951/runtastic-heart-rate-pro-actuellement-gratuit-ios/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App de la Semaine : Apple vous offre WaterMinder &#8211; Rappel et suivi de l&#8217;hydratation</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/109341/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-waterminder-rappel-et-suivi-de-lhydratation</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/109341/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-waterminder-rappel-et-suivi-de-lhydratation#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Castel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 17:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application ios]]></category>
		<category><![CDATA[WaterMinder - Rappel et suivi de l'hydratation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=109341</guid>

					<description><![CDATA[Après Angry Birds Space la semaine dernière, c’est au tour de WaterMinder - Rappel et suivi de l'hydratation développé par le studio Funn Media de devenir l’App de la Semaine. Apple a choisi de mettre en lumière pour les 7 prochains jours cette application qui vous permet d'être toujours bien hydraté.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/109341/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-waterminder-rappel-et-suivi-de-lhydratation/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>App de la Semaine : Apple vous offre Flowing ~ Meditation &#038; Mindfulness</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/103955/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-flowing-meditation-mindfulness</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/103955/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-flowing-meditation-mindfulness#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 06:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flowing ~ Meditation & Mindfulness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=103955</guid>

					<description><![CDATA[Après AG Drive la semaine dernière, c’est au tour de Flowing ~ Meditation &#038; Mindfulness développé par Franz Bruckhoff de devenir l’App de la Semaine. Apple a choisi de mettre en lumière pour les 7 prochains jours cette app conçue pour améliorer votre sommeil, la concentration et la productivité.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/103955/app-de-la-semaine-apple-vous-offre-flowing-meditation-mindfulness/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nike+ Run Club : nouveau nom pour l&#8217;app Nike+, une nouvelle interface et possibilité de laisser son iPhone à la maison</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/101859/lapplication-nike-devient-nike-run-club-propose-de-laisser-iphone-a-maison</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/101859/lapplication-nike-devient-nike-run-club-propose-de-laisser-iphone-a-maison#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 07:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ Run Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=101859</guid>

					<description><![CDATA[Nike propose une nouvelle mise à jour de son application Nike+ numérotée 5.0.0 laquelle s'appelle désormais  Nike+ Run Club. Avec cette mouture, Nike en profite pour apporter une nouvelle interface qui permet d'accéder plus simplement à tous les onglets, et se veut bien plus claire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/101859/lapplication-nike-devient-nike-run-club-propose-de-laisser-iphone-a-maison/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Runtastic vous aide à avoir de jolies jambes bien galbées sur iPhone et Apple Watch</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/81129/runtastic-vous-aide-a-avoir-de-jolies-jambes-bien-galbees-sur-iphone-et-apple-watch</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/81129/runtastic-vous-aide-a-avoir-de-jolies-jambes-bien-galbees-sur-iphone-et-apple-watch#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 13:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Application Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[exercice sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Remise en forme]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic Leg Trainer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=81129</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;approche de l&#8217;été, il est temps pour les femmes, mais aussi les hommes de reprendre le sport. Runtastic Leg Trainer est l&#8217;application qui tombe à pic pour vous aider à retrouver une silhouette parfaite et des jambes sexy grâce à des séances d&#8217;entraînement au quotidien. Runtastic vous accompagne avec un grand nombre de conseils et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/81129/runtastic-vous-aide-a-avoir-de-jolies-jambes-bien-galbees-sur-iphone-et-apple-watch/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sync Solver : Les utilisateurs de Fitbit peuvent maintenant voir leurs données dans l&#8217;app « Santé »</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/72493/sync-solver-les-utilisateurs-de-fitbit-peuvent-maintenant-voir-leurs-donnees-dans-lapp-sante</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/72493/sync-solver-les-utilisateurs-de-fitbit-peuvent-maintenant-voir-leurs-donnees-dans-lapp-sante#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 15:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<category><![CDATA[Santé iOS 8]]></category>
		<category><![CDATA[Sync Solver]]></category>
		<category><![CDATA[tracker d'activité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=72493</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle application nommée Sync Solver vient d&#8217;arriver sur l&#8217;App Store et sera très utile à tous les utilisateurs d&#8217;un tracker Fitbit puisqu&#8217;elle permet de recueillir toutes les infos pour les synchroniser avec l&#8217;application native d&#8217;Apple « Santé » disponible depuis l&#8217;iOS 8. La première synchronisation doit être effectuée manuellement, en appuyant sur un bouton dans l&#8217;application, après quoi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/72493/sync-solver-les-utilisateurs-de-fitbit-peuvent-maintenant-voir-leurs-donnees-dans-lapp-sante/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fitbit Flex : Un nouveau bracelet qui surveille vos activités sportives et la qualité du sommeil</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/42048/fitbit-flex-un-nouveau-bracelet-qui-surveille-vos-activites-sportives-et-la-qualite-du-sommeil</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/42048/fitbit-flex-un-nouveau-bracelet-qui-surveille-vos-activites-sportives-et-la-qualite-du-sommeil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[CES Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Sommeil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=42048</guid>

					<description><![CDATA[Découvert au CES de cette année à Las Vegas, Fitbit propose son nouveau bracelet Flex qui a été conçu pour enregistrer toute une série de paramètres liée à la remise en forme. Bonne nouvelle, la société vient de le mettre en vente sur site et sera bientôt disponible à 100$. Le bracelet Flex est accompagnée [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/42048/fitbit-flex-un-nouveau-bracelet-qui-surveille-vos-activites-sportives-et-la-qualite-du-sommeil/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le YOGI : 300 asanas, exercices et leçons du Yogi</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/32319/le-yogi-300-asanas-exercices-et-lecons-du-yogi</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/32319/le-yogi-300-asanas-exercices-et-lecons-du-yogi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 12:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Application Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Asanas]]></category>
		<category><![CDATA[exercices]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leçons]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=32319</guid>

					<description><![CDATA[Après vous avoir présenté la version gratuite Yogi Free dans cet article, voici la version payante Le YOGI : 300 asanas et exercices et les leçons du yogi proposée à seulement 0,79€, Incroyable ! Cette version 4.8 était mise à jour courant juillet pour une amélioration générale de l&#8217;application. Tout d&#8217;abord, cette version est entièrement en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/32319/le-yogi-300-asanas-exercices-et-lecons-du-yogi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>YOGI Gratuit : Détendez-vous avec 250 asanas, exercices et des leçons du yogi</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/32132/yogi-gratuit-detenez-vous-avec-250-asanas-exercices-et-des-lecons-du-yogi</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/32132/yogi-gratuit-detenez-vous-avec-250-asanas-exercices-et-des-lecons-du-yogi#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 16:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Asanas]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[John Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[leçons Yogi]]></category>
		<category><![CDATA[Mohenjo-Daro]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[YOGI Gratuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=32132</guid>

					<description><![CDATA[En cette période de stress en tout genre provoquée par le quotidien par toujours facile, quoi de mieux que se retrouver dans une atmosphère musicale zen au travers 250 asanas et leçons. C&#8217;est ce que propose l&#8217;application YOGI Gratuit : 250 asanas et exercices et les leçons du yogi. Grâce à elle, vous serez accompagnés [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.iphonote.com/actu/32132/yogi-gratuit-detenez-vous-avec-250-asanas-exercices-et-des-lecons-du-yogi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réveil Intelligent : Cycles du sommeil &#038; enregistrement des bruits et des irritants</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/22058/reveil-intelligent-cycles-du-sommeil-enregistrement-des-bruits-et-des-irritants</link>
					<comments>https://www.iphonote.com/actu/22058/reveil-intelligent-cycles-du-sommeil-enregistrement-des-bruits-et-des-irritants#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[cycles du sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[Réveil Intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[réveil iPad]]></category>
		<category><![CDATA[réveil iPhone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=22058</guid>

