<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Apple a dominé le marché des smartphones en octobre	</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2017 07:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Rémi		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 07:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=125445#comment-366077</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366076&quot;&gt;raleur&lt;/a&gt;.

Normal pour le Note 8 en septembre puisque les nouveaux iPhone n&#039;étaient pas sortis. Je parle à partir du moment où ils sont disponibles. Et un client ne se base pas sur la date de sortie mais sur le produit qu&#039;il préfère, et l&#039;iPhone reste en tête. L&#039;iPhone 6 est dépassé en terme de performances mais son prix est aujourd&#039;hui plus abordable. L&#039;iPhone 8 est plus cher mais tu sais très bien pourquoi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366076">raleur</a>.</p>
<p>Normal pour le Note 8 en septembre puisque les nouveaux iPhone n&rsquo;étaient pas sortis. Je parle à partir du moment où ils sont disponibles. Et un client ne se base pas sur la date de sortie mais sur le produit qu&rsquo;il préfère, et l&rsquo;iPhone reste en tête. L&rsquo;iPhone 6 est dépassé en terme de performances mais son prix est aujourd&rsquo;hui plus abordable. L&rsquo;iPhone 8 est plus cher mais tu sais très bien pourquoi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : raleur		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366076</link>

		<dc:creator><![CDATA[raleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 07:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=125445#comment-366076</guid>

					<description><![CDATA[Bien sûr que si Rémi. Si tu prends septembre. Tu verras que c&#039;est le note 8 le plus vendu. Ce que je veux dire. On peut dire tout et n&#039;importe quoi aux chiffres. Ce qui m&#039;étonne c&#039;est que l&#039;iPhone 6 se vend encore très bien. Même s&#039;il est &quot;dépassé&quot;. Parce que même design que le 8 juste 4x moins cher !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr que si Rémi. Si tu prends septembre. Tu verras que c&rsquo;est le note 8 le plus vendu. Ce que je veux dire. On peut dire tout et n&rsquo;importe quoi aux chiffres. Ce qui m&rsquo;étonne c&rsquo;est que l&rsquo;iPhone 6 se vend encore très bien. Même s&rsquo;il est « dépassé ». Parce que même design que le 8 juste 4x moins cher !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rémi		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rémi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 18:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=125445#comment-366035</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366034&quot;&gt;raleur&lt;/a&gt;.

Non, Apple n&#039;est pas seul. Il y a Sony et d&#039;autres. Et les nouveaux Samsung sont aussi récents. De tout façon la date de sortie ne change rien au choix que les clients peuvent faire. Ils prennent l&#039;appareil qu&#039;ils souhaitent, ils ne se basent pas sur la date de sortie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366034">raleur</a>.</p>
<p>Non, Apple n&rsquo;est pas seul. Il y a Sony et d&rsquo;autres. Et les nouveaux Samsung sont aussi récents. De tout façon la date de sortie ne change rien au choix que les clients peuvent faire. Ils prennent l&rsquo;appareil qu&rsquo;ils souhaitent, ils ne se basent pas sur la date de sortie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : raleur		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/125445/apple-a-domine-marche-smartphones-octobre#comment-366034</link>

		<dc:creator><![CDATA[raleur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 18:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=125445#comment-366034</guid>

					<description><![CDATA[Bien sûr. Puisque c&#039;est les seuls à avoir sorti des nouveaux modèles en octobre. Le gars de l&#039;étude est trop fort !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr. Puisque c&rsquo;est les seuls à avoir sorti des nouveaux modèles en octobre. Le gars de l&rsquo;étude est trop fort !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
