Depuis la semaine dernière, Apple commercialise ses nouveaux iPhone 7 et 7 Plus RED qui ont la particularité d’être rouge. Cette nouvelle déclinaison permet à Apple de contribuer au Fonds mondial en vue de financer des programmes de lutte contre le VIH/SIDA.

Notre que ces nouveaux iPhone 7 RED sont déjà disponibles à la Fnac chez DartyBoulanger (iPhone 7/7 Plus RED – iPhone SE 32Go / iPhone SE 128Go – nouvel iPad), RueDuCommerce (iPhone 7/7 Plus RED – iPhone SE 32Go / iPhone SE 128Go) et Cdiscount.

Vous pouvez également les retrouver chez les opérateurs dans la liste que nous avons dressé ci-dessous. Il est intéressant de voir que les prix ne sont pas pareils partout. Les meilleurs prix sont ceux de SFR/ SFR RED où l’iPhone 7 RED débute à 819,99€ ai lieu de 879€ chez Apple – soit une économie immédiate de 50€. C’est toujours ça de pris !

Orange

› iPhone 7 128Go Rouge : 849,90€

› iPhone 7 256Go Rouge : 959,90€

› iPhone 7 Plus 128Go Rouge : 999,90€

› iPhone 7 Plus 256Go Rouge : 1109,90€

SFR

› iPhone 7 128Go Rouge : 819,99€

› iPhone 7 256Go Rouge : 919,99€

› iPhone 7 Plus 128Go Rouge : 949,99€

› iPhone 7 Plus 256Go Rouge : 1059,99€

Bouygues / B&YOU

› iPhone 7 128Go Rouge : 879€

› iPhone 7 256Go Rouge : 989€

› iPhone 7 Plus 128Go Rouge : 1019€

› iPhone 7 Plus 256Go Rouge : 1129€

Sosh

› iPhone 7 128Go Rouge : 849€

› iPhone 7 256Go Rouge : 959€

› iPhone 7 Plus 128Go Rouge : 999€

› iPhone 7 Plus 256Go Rouge : 1109€

SFR RED

› iPhone 7 128Go Rouge : 819,99€

› iPhone 7 256Go Rouge : 919,99€

› iPhone 7 Plus 128Go Rouge : 949,99€

› iPhone 7 Plus 256Go Rouge : 1059,99€

Partager un commentaire