<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Application Elections 2012 : Suivez la tendance des français pour les présidentielles 2012	</title>
	<atom:link href="https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012</link>
	<description>Actualités Apple - iPhone 15/15 Pro/Max - iOS 17 - iPad Pro - Apple Watch - AirPods</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : iPhonote		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10512</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPhonote]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-10512</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10511&quot;&gt;Jacques&lt;/a&gt;.

Oui en effet, c&#039;était assez ambigu. Donc tout est rentré dans l&#039;ordre. Merci à vous d&#039;avoir rectifié. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10511">Jacques</a>.</p>
<p>Oui en effet, c&rsquo;était assez ambigu. Donc tout est rentré dans l&rsquo;ordre. Merci à vous d&rsquo;avoir rectifié. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jacques		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-10511</guid>

					<description><![CDATA[Excusez-moi si mon commentaire est ambigu. Il est bien question de l&#039;application et non pas de votre site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excusez-moi si mon commentaire est ambigu. Il est bien question de l&rsquo;application et non pas de votre site.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : iPhonote		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10509</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPhonote]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-10509</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10508&quot;&gt;Jacques&lt;/a&gt;.

J&#039;aimerais bien savoir ce qui vous permet de dire que le site est orienté FN, ici il n&#039;y a pas de politique. C&#039;est un site orienté &quot;Apple&quot;, c&#039;est pourtant assez clair. ;)
Nous avons relaté la sortie d&#039;une application qui n&#039;est aucunement liée à notre équipe, et dont les sondages sont les résultats des votes des utilisateurs de cette même application. Pour information, je ne suis pas FN. ;) Merci de tenir vos propos sur un site approprié. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10508">Jacques</a>.</p>
<p>J&rsquo;aimerais bien savoir ce qui vous permet de dire que le site est orienté FN, ici il n&rsquo;y a pas de politique. C&rsquo;est un site orienté « Apple », c&rsquo;est pourtant assez clair. 😉<br />
Nous avons relaté la sortie d&rsquo;une application qui n&rsquo;est aucunement liée à notre équipe, et dont les sondages sont les résultats des votes des utilisateurs de cette même application. Pour information, je ne suis pas FN. 😉 Merci de tenir vos propos sur un site approprié. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : iPhonote		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10510</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPhonote]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-10510</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10508&quot;&gt;Jacques&lt;/a&gt;.

J&#039;aimerais bien savoir ce qui vous permet de dire que le site est orienté FN, ici il n&#039;y a pas de politique. C&#039;est un site orienté &quot;Apple&quot;, c&#039;est pourtant assez clair. ;)
Nous avons relaté la sortie d&#039;une application qui n&#039;est aucunement liée à notre équipe, et dont les sondages sont les résultats des votes des utilisateurs de cette même application. Pour information, je ne suis pas FN. ;) Merci de tenir vos propos sur un site approprié. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10508">Jacques</a>.</p>
<p>J&rsquo;aimerais bien savoir ce qui vous permet de dire que le site est orienté FN, ici il n&rsquo;y a pas de politique. C&rsquo;est un site orienté « Apple », c&rsquo;est pourtant assez clair. 😉<br />
Nous avons relaté la sortie d&rsquo;une application qui n&rsquo;est aucunement liée à notre équipe, et dont les sondages sont les résultats des votes des utilisateurs de cette même application. Pour information, je ne suis pas FN. 😉 Merci de tenir vos propos sur un site approprié. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jacques		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-10508</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-10508</guid>

					<description><![CDATA[Je pense que ce site est orienté favorablement FN. Tout d&#039;abord il a largement surestimé le score de la candidate FN, et depuis quelques heures, son portrait apparait à 0% alors qu&#039;elle n&#039;est plus qualifiée. De plus, le total des 2 candidats restant ne fait pas 100% mais 53.22. Le pourcentage pour N SARKOZY est surévalué comme l&#039;était celui de Marine Le PEN. Cette appli n&#039;est pas fiable, je la vire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que ce site est orienté favorablement FN. Tout d&rsquo;abord il a largement surestimé le score de la candidate FN, et depuis quelques heures, son portrait apparait à 0% alors qu&rsquo;elle n&rsquo;est plus qualifiée. De plus, le total des 2 candidats restant ne fait pas 100% mais 53.22. Le pourcentage pour N SARKOZY est surévalué comme l&rsquo;était celui de Marine Le PEN. Cette appli n&rsquo;est pas fiable, je la vire</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ramir		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-9523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-9523</guid>

					<description><![CDATA[Si les sondages ne sont pas bidonnés, je pense que Marine devrait être largement en tête.

De tout ceux que j&#039;entends expliquer qu&#039;ils comptent voter pour elle, quasiment aucun n&#039;a voté FN par le passé, ni à une présidentielle ni aucune autre élection. Quand on sait que son père faisait dans les 15%, on imagine mal que Marine fasse le même score aujourd&#039;hui comme l&#039;annonce les sondages.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si les sondages ne sont pas bidonnés, je pense que Marine devrait être largement en tête.</p>
<p>De tout ceux que j&rsquo;entends expliquer qu&rsquo;ils comptent voter pour elle, quasiment aucun n&rsquo;a voté FN par le passé, ni à une présidentielle ni aucune autre élection. Quand on sait que son père faisait dans les 15%, on imagine mal que Marine fasse le même score aujourd&rsquo;hui comme l&rsquo;annonce les sondages.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bar		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-8618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-8618</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour votre appli et j&#039;espere que les resultats annoncés seront les bons car marre de se faire mettre par tout ces politicars il est temps que les français au lieu de se faire berner (quoique ils doivent aimer ça) prennent leur destin en mains.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre appli et j&rsquo;espere que les resultats annoncés seront les bons car marre de se faire mettre par tout ces politicars il est temps que les français au lieu de se faire berner (quoique ils doivent aimer ça) prennent leur destin en mains.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alg		</title>
		<link>https://www.iphonote.com/actu/10499/application-elections-2012-suivez-la-tendance-des-francais-pour-les-presidentielles-2012#comment-6886</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iphonote.com/?p=10499#comment-6886</guid>

					<description><![CDATA[Cette application a l&#039;air vraiment intéressante et je pense permettra au personnes qui non pas forcement le temps de ce mettre a l&#039;actualité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette application a l&rsquo;air vraiment intéressante et je pense permettra au personnes qui non pas forcement le temps de ce mettre a l&rsquo;actualité</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
